إمساكية رمضان 2027 في كاماتشومو
يبدأ رمضان 2027 في كاماتشومو يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:41 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 19:13 بالتوقيت المحلي (UTC+3).
يبدأ رمضان 2027 في كاماتشومو يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:43 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 19:28 بالتوقيت المحلي (UTC+3).
مواعيد السحور والإفطار في كاماتشومو يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 19:13 | 20:20 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 19:13 | 20:20 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:13 | 20:20 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:13 | 20:20 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:13 | 20:19 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:13 | 20:19 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:13 | 20:19 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:13 | 20:19 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:12 | 20:19 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:12 | 20:19 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:12 | 20:18 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:12 | 20:18 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:12 | 20:18 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:12 | 20:18 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:12 | 20:17 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:11 | 20:17 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:11 | 20:17 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:11 | 20:17 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:11 | 20:16 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:11 | 20:16 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:10 | 20:16 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:10 | 20:15 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:10 | 20:15 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:10 | 20:15 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:09 | 20:15 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:09 | 20:14 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:09 | 20:14 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:09 | 20:14 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:08 | 20:13 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 19:08 | 20:13 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:28 | 20:08 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:28 | 20:07 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:28 | 20:07 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:28 | 20:07 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:28 | 20:07 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:28 | 20:07 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:28 | 20:07 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:28 | 20:07 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:27 | 20:06 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:27 | 20:06 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:27 | 20:06 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:27 | 20:06 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:27 | 20:06 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:27 | 20:05 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:27 | 20:05 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:26 | 20:05 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:26 | 20:05 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:26 | 20:04 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:26 | 20:04 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:25 | 20:04 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:25 | 20:04 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:25 | 20:03 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:25 | 20:03 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:24 | 20:03 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:24 | 20:02 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:24 | 20:02 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:24 | 20:02 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:23 | 20:02 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:23 | 20:01 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:23 | 20:01 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة كاماتشومو (-1.5764, 31.5885) بطريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في تنزانيا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة كاماتشومو (-1.5764, 31.5885) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في تنزانيا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في تنزانيا.