إمساكية رمضان 2027 في أبو ديس
يبدأ رمضان 2027 في أبو ديس يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:55 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 17:19 بالتوقيت المحلي (UTC+2).
يبدأ رمضان 2027 في أبو ديس يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:56 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 17:37 بالتوقيت المحلي (UTC+2).
مواعيد السحور والإفطار في أبو ديس يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:19 | 18:37 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:20 | 18:38 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:21 | 18:39 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:22 | 18:39 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:23 | 18:40 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:24 | 18:41 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:24 | 18:42 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:25 | 18:42 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:26 | 18:43 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:27 | 18:44 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:28 | 18:45 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:29 | 18:46 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:29 | 18:46 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:30 | 18:47 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:31 | 18:48 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:32 | 18:48 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:33 | 18:49 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:33 | 18:50 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:34 | 18:51 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:35 | 18:51 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:36 | 18:52 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:37 | 18:53 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:37 | 18:54 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:38 | 18:54 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:39 | 18:55 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:40 | 18:56 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:40 | 18:56 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:41 | 18:57 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:42 | 18:58 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:42 | 18:59 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:37 | 18:23 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:38 | 18:24 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:39 | 18:24 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:40 | 18:25 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:41 | 18:26 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:41 | 18:27 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:42 | 18:28 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:43 | 18:28 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:44 | 18:29 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:45 | 18:30 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:45 | 18:31 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:46 | 18:31 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:47 | 18:32 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:48 | 18:33 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:49 | 18:34 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:49 | 18:34 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:50 | 18:35 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:51 | 18:36 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:52 | 18:37 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:52 | 18:37 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:53 | 18:38 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:54 | 18:39 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:55 | 18:39 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:55 | 18:40 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:56 | 18:41 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:57 | 18:42 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:58 | 18:42 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:58 | 18:43 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:59 | 18:44 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:00 | 18:45 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة أبو ديس (31.7641, 35.259) بطريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في فلسطين. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة أبو ديس (31.7641, 35.259) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في فلسطين. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في فلسطين.