إمساكية رمضان 2027 في إزكي
يبدأ رمضان 2027 في إزكي يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:13 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:01 بالتوقيت المحلي (UTC+4).
يبدأ رمضان 2027 في إزكي يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:20 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:18 بالتوقيت المحلي (UTC+4).
مواعيد السحور والإفطار في إزكي يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:01 | 19:31 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:02 | 19:32 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:02 | 19:32 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:03 | 19:33 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:03 | 19:33 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:04 | 19:34 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:05 | 19:35 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:05 | 19:35 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:06 | 19:36 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:06 | 19:36 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:07 | 19:37 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:07 | 19:37 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:08 | 19:38 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:08 | 19:38 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:09 | 19:39 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:09 | 19:39 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:10 | 19:40 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:10 | 19:40 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:11 | 19:41 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:11 | 19:41 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:12 | 19:42 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:12 | 19:42 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:13 | 19:43 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:13 | 19:43 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:14 | 19:44 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:14 | 19:44 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:14 | 19:44 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:15 | 19:45 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:15 | 19:45 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:16 | 19:46 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:18 | 19:00 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:18 | 19:00 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:19 | 19:01 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:19 | 19:01 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:20 | 19:02 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:20 | 19:02 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:21 | 19:03 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:21 | 19:03 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:22 | 19:04 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:22 | 19:04 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:23 | 19:05 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:24 | 19:05 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:24 | 19:06 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:25 | 19:06 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:25 | 19:07 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:26 | 19:07 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:26 | 19:08 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:26 | 19:08 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:27 | 19:08 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:27 | 19:09 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:28 | 19:09 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:28 | 19:10 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:29 | 19:10 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:29 | 19:10 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:30 | 19:11 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:30 | 19:11 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:30 | 19:12 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:31 | 19:12 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:31 | 19:13 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:32 | 19:13 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة إزكي (22.9178, 57.7401) بطريقة الخليج، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في عُمان. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة إزكي (22.9178, 57.7401) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في عُمان. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في عُمان.