إمساكية رمضان 2027 في النواصر
يبدأ رمضان 2027 في النواصر يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:47 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:08 بالتوقيت المحلي (UTC+0).
يبدأ رمضان 2027 في النواصر يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:48 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:27 بالتوقيت المحلي (UTC+0).
مواعيد السحور والإفطار في النواصر يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:47 | 05:57 | 18:08 | 19:28 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:09 | 19:29 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:10 | 19:29 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:11 | 19:30 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:12 | 19:31 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:13 | 19:32 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:14 | 19:33 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:15 | 19:34 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:16 | 19:34 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:17 | 19:35 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:18 | 19:36 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:18 | 19:37 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:19 | 19:38 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:20 | 19:38 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:21 | 19:39 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:22 | 19:40 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:23 | 19:41 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:24 | 19:42 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:25 | 19:42 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:25 | 19:43 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:26 | 19:44 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:27 | 19:45 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:28 | 19:45 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:29 | 19:46 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:29 | 19:47 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:30 | 19:48 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:31 | 19:49 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:32 | 19:49 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:33 | 19:50 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:33 | 19:51 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:48 | 05:58 | 18:27 | 19:13 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:48 | 05:58 | 18:28 | 19:14 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:47 | 05:57 | 18:29 | 19:15 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:29 | 19:16 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:30 | 19:17 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:31 | 19:17 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:32 | 19:18 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:33 | 19:19 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:34 | 19:20 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:35 | 19:21 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:36 | 19:22 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:36 | 19:22 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:37 | 19:23 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:38 | 19:24 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:39 | 19:25 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:40 | 19:26 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:41 | 19:26 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:41 | 19:27 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:42 | 19:28 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:43 | 19:29 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:44 | 19:30 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:45 | 19:30 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:46 | 19:31 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:46 | 19:32 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:47 | 19:33 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:48 | 19:33 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:49 | 19:34 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:49 | 19:35 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:50 | 19:36 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:51 | 19:37 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة النواصر (33.3749, -7.6154) بطريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في المغرب. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة النواصر (33.3749, -7.6154) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في المغرب. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في المغرب.