إمساكية رمضان 2027 في تربت جام
يبدأ رمضان 2027 في تربت جام يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:47 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 17:21 بالتوقيت المحلي (UTC+3:30).
يبدأ رمضان 2027 في تربت جام يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:45 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 17:02 بالتوقيت المحلي (UTC+3:30).
مواعيد السحور والإفطار في تربت جام يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:21 | 18:09 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:22 | 18:10 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:23 | 18:11 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:24 | 18:11 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:25 | 18:12 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:26 | 18:13 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:27 | 18:14 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:28 | 18:15 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:29 | 18:16 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:30 | 18:17 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:31 | 18:18 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:32 | 18:19 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:33 | 18:19 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:33 | 18:20 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:34 | 18:21 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:35 | 18:22 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:36 | 18:23 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:37 | 18:24 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:38 | 18:25 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:27 | 04:37 | 17:39 | 18:26 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:40 | 18:26 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:25 | 04:35 | 17:41 | 18:27 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 17:42 | 18:28 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:42 | 18:29 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:43 | 18:30 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 17:44 | 18:31 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 17:45 | 18:32 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:17 | 04:27 | 17:46 | 18:32 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:16 | 04:26 | 17:47 | 18:33 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:48 | 18:34 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:02 | 18:24 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:03 | 18:25 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:04 | 18:25 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:05 | 18:26 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:06 | 18:27 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:07 | 18:28 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:08 | 18:29 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:09 | 18:30 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:10 | 18:31 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:11 | 18:32 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:12 | 18:32 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:13 | 18:33 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:14 | 18:34 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:15 | 18:35 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:16 | 18:36 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:17 | 18:37 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:18 | 18:38 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:19 | 18:39 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:27 | 04:37 | 17:20 | 18:39 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:21 | 18:40 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:25 | 04:35 | 17:22 | 18:41 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 17:23 | 18:42 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:23 | 18:43 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:24 | 18:44 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 17:25 | 18:45 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:18 | 04:28 | 17:26 | 18:45 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:17 | 04:27 | 17:27 | 18:46 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:16 | 04:26 | 17:28 | 18:47 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:14 | 04:24 | 17:29 | 18:48 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:13 | 04:23 | 17:30 | 18:49 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة تربت جام (35.2323, 60.6183) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في إيران. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة تربت جام (35.2323, 60.6183) بطريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في إيران. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في إيران.