إمساكية رمضان 2027 في باغاتان
يبدأ رمضان 2027 في باغاتان يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:55 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:41 بالتوقيت المحلي (UTC+8).
يبدأ رمضان 2027 في باغاتان يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:03 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:53 بالتوقيت المحلي (UTC+8).
مواعيد السحور والإفطار في باغاتان يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:41 | 19:52 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:41 | 19:51 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:41 | 19:51 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:41 | 19:51 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:40 | 19:51 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:40 | 19:51 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:40 | 19:50 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:40 | 19:50 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:40 | 19:50 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:40 | 19:50 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:40 | 19:49 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:39 | 19:49 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:39 | 19:49 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:39 | 19:49 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:39 | 19:48 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:39 | 19:48 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:38 | 19:48 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:38 | 19:47 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:38 | 19:47 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:38 | 19:47 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:37 | 19:46 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:37 | 19:46 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:37 | 19:45 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:36 | 19:45 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:36 | 19:45 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:36 | 19:44 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:35 | 19:44 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:35 | 19:44 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:35 | 19:43 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:34 | 19:43 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:53 | 19:33 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:53 | 19:32 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:53 | 19:32 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:53 | 19:32 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:53 | 19:32 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:52 | 19:32 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:52 | 19:31 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:52 | 19:31 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:52 | 19:31 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:52 | 19:31 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:52 | 19:31 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:51 | 19:30 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:51 | 19:30 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:51 | 19:30 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:51 | 19:29 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:50 | 19:29 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:50 | 19:29 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:50 | 19:29 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:50 | 19:28 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:49 | 19:28 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:49 | 19:28 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:49 | 19:27 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:48 | 19:27 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:48 | 19:27 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:48 | 19:26 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:47 | 19:26 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:47 | 19:25 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:47 | 19:25 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:46 | 19:25 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:46 | 19:24 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة باغاتان (-3.5893, 115.9302) بطريقة وزارة الشؤون الدينية (إندونيسيا)، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في إندونيسيا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة باغاتان (-3.5893, 115.9302) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في إندونيسيا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في إندونيسيا.