إمساكية رمضان 2027 في كوتا أغونغ
يبدأ رمضان 2027 في كوتا أغونغ يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:38 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:28 بالتوقيت المحلي (UTC+7).
يبدأ رمضان 2027 في كوتا أغونغ يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:46 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:40 بالتوقيت المحلي (UTC+7).
مواعيد السحور والإفطار في كوتا أغونغ يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:38 | 04:48 | 18:28 | 19:39 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:28 | 19:39 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:28 | 19:39 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:28 | 19:39 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:28 | 19:39 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:28 | 19:38 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:27 | 19:38 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:27 | 19:38 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:27 | 19:37 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:27 | 19:37 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:27 | 19:37 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:26 | 19:36 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:26 | 19:36 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:26 | 19:36 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:26 | 19:35 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:25 | 19:35 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:25 | 19:35 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:25 | 19:34 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:24 | 19:34 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:24 | 19:33 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:24 | 19:33 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:23 | 19:33 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:23 | 19:32 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:23 | 19:32 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:22 | 19:31 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:22 | 19:31 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:22 | 19:30 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:21 | 19:30 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:21 | 19:29 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:20 | 19:29 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:40 | 19:20 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:40 | 19:20 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:40 | 19:20 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:40 | 19:20 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:40 | 19:19 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:40 | 19:19 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:40 | 19:19 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:39 | 19:19 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:39 | 19:18 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:39 | 19:18 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:39 | 19:18 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:38 | 19:17 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:38 | 19:17 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:38 | 19:17 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:38 | 19:16 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:37 | 19:16 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:37 | 19:16 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:37 | 19:15 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:36 | 19:15 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:36 | 19:15 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:36 | 19:14 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:35 | 19:14 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:35 | 19:13 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:35 | 19:13 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:34 | 19:13 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:34 | 19:12 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:33 | 19:12 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:33 | 19:11 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:33 | 19:11 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:32 | 19:10 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة كوتا أغونغ (-5.5043, 104.5774) بطريقة وزارة الشؤون الدينية (إندونيسيا)، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في إندونيسيا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة كوتا أغونغ (-5.5043, 104.5774) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في إندونيسيا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في إندونيسيا.