إمساكية رمضان 2027 في بانغار
يبدأ رمضان 2027 في بانغار يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:14 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:32 بالتوقيت المحلي (UTC+8).
يبدأ رمضان 2027 في بانغار يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:15 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:47 بالتوقيت المحلي (UTC+8).
مواعيد السحور والإفطار في بانغار يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:32 | 19:39 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:32 | 19:39 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:32 | 19:39 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:32 | 19:39 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:33 | 19:39 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:33 | 19:39 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:33 | 19:39 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:33 | 19:39 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:33 | 19:39 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:33 | 19:39 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:33 | 19:39 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:33 | 19:39 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:33 | 19:39 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:33 | 19:39 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:33 | 19:39 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:33 | 19:39 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:33 | 19:39 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:33 | 19:39 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:33 | 19:38 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:33 | 19:38 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:33 | 19:38 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:33 | 19:38 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:33 | 19:38 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:33 | 19:38 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:32 | 19:38 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:32 | 19:38 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:32 | 19:37 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:32 | 19:37 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:32 | 19:37 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:32 | 19:37 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:47 | 19:27 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:47 | 19:27 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:47 | 19:27 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:48 | 19:27 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:48 | 19:27 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:48 | 19:27 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:48 | 19:26 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:48 | 19:26 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:48 | 19:26 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:48 | 19:26 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:48 | 19:26 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:48 | 19:26 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:47 | 19:26 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:47 | 19:26 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:47 | 19:26 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:47 | 19:25 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:47 | 19:25 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:47 | 19:25 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:47 | 19:25 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:47 | 19:25 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة بانغار (4.6987, 115.1353) بطريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في بروناي. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة بانغار (4.6987, 115.1353) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في بروناي. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في بروناي.