إمساكية رمضان 2027 في دبي
يبدأ رمضان 2027 في دبي يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:24 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:08 بالتوقيت المحلي (UTC+4).
يبدأ رمضان 2027 في دبي يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:32 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:25 بالتوقيت المحلي (UTC+4).
مواعيد السحور والإفطار في دبي يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:08 | 19:38 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:09 | 19:39 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:09 | 19:39 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:10 | 19:40 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:11 | 19:41 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:11 | 19:41 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:12 | 19:42 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:13 | 19:43 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:13 | 19:43 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:14 | 19:44 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:15 | 19:45 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:15 | 19:45 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:16 | 19:46 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:16 | 19:46 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:17 | 19:47 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:17 | 19:47 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:18 | 19:48 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:19 | 19:49 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:19 | 19:49 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:20 | 19:50 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:20 | 19:50 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:21 | 19:51 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:21 | 19:51 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:22 | 19:52 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 19:52 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:23 | 19:53 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:23 | 19:53 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:24 | 19:54 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:24 | 19:54 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:25 | 19:55 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:25 | 19:08 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:26 | 19:09 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:26 | 19:09 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:27 | 19:10 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:27 | 19:10 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:28 | 19:11 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:29 | 19:11 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:29 | 19:12 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:30 | 19:12 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:31 | 19:13 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:31 | 19:14 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:32 | 19:14 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:32 | 19:15 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:33 | 19:15 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:33 | 19:16 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:34 | 19:16 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:34 | 19:17 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:35 | 19:17 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:36 | 19:18 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:36 | 19:18 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:37 | 19:19 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:37 | 19:19 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:38 | 19:20 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:38 | 19:20 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:39 | 19:21 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:39 | 19:21 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:40 | 19:22 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:40 | 19:22 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:41 | 19:23 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:41 | 19:23 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة دبي (25.1371, 55.2634) بطريقة الخليج، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في الإمارات العربية المتحدة. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة دبي (25.1371, 55.2634) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في الإمارات العربية المتحدة. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في الإمارات العربية المتحدة.